Una delle novità introdotte in Pokémon Scarlatto e Violetto è la possibilità di crearsi da soli le Macchine Tecniche, note anche come MT, grazie alla Macchina MT. In questa guida vedremo come creare ogni MT presente nei due giochi, oltre ad elencarvi tutti i materiali che servono per la loro realizzazione.
Entra nel Gruppo Telegram di Pokémon Next per seguire tutte le novità e commentarle con gli altri utenti: http://bit.ly/2F95vcD
Presso tutti i Centri Pokémon della regione di Paldea troveremo la Macchina MT, il dispositivo che fabbricherà le Macchine Tecniche con i Crediti Lega (CL) e i vari materiali lasciati cadere dai Pokémon selvatici se sconfitti o catturati. Le MT possono essere usate una sola volta, ma grazie a questa meccanica potremo crearne in numero illimitato.
Tutti i materiali disponibili in Pokémon Scarlatto e Violetto
Di seguito potete trovare l’elenco di tutti i materiali reperibili dai Pokémon selvatici, necessari per la fabbricazione delle MT.
- Aculeo di Mareanie
- Aculeo di Pincurchin
- Aculeo di Qwilfish
- Alga di Skrelp
- Appiccicume di Ditto
- Artiglio di Heracross
- Artiglio di Komala
- Artiglio di Larvitar
- Artiglio di Nymble
- Artiglio di Sandile
- Artiglio di Scyther
- Artiglio di Slowpoke
- Artiglio di Sneasel
- Artiglio di Teddiursa
- Artiglio di Zangoose
- Bacca di Snover
- Barbiglio di Dondozo
- Bava di Goomy
- Bava di Shellos
- Brandello di Mimikyu
- Brandello di Shuppet
- Carapace di Crabrawler
- Carbone di Rolycoly
- Carbone di Torkoal
- Cera di Greavard
- Chela di Clauncher
- Chela di Klawf
- Chiave di Klefki
- Ciglia di Gothita
- Coccio di Sinistea
- Crine di Litleo
- Cristallo di Glimmet
- Dente di Basculin
- Dente di Bruxish
- Elettricità di Rotom
- Elettricità di Toxel
- Elettricità di Voltorb
- Esuvia di Kricketot
- Fango di Mudbray
- Fango di Rellor
- Filetto di Veluza
- Filo di Snom
- Filo di Tarountula
- Foglia di Fomantis
- Foglia di Hoppip
- Foglia di Petilil
- Foglia di Skiddo
- Foglia di Sunkern
- Foglia di Tropius
- Frammento di Bronzor
- Frammento di Spiritomb
- Fuliggine di Charcadet
- Gas di Drifloon
- Gas di Gastly
- Gas di Salandit
- Gas di Varoom
- Gemma di Sableye
- Ghiaccio di Bergmite
- Ghiaccio di Cryogonal
- Grasso di Cetoddle
- Guscio di Pineco
- Inchiostro di Shroodle
- Lacrime di Bonsly
- Lacrime di Misdreavus
- Lama di Pawniard
- Lana di Mareep
- Lava di Numel
- Moneta di Gimmighoul
- Muco di Alomomola
- Muco di Barboach
- Muco di Finizen
- Muco di Gulpin
- Muco di Tadbulb
- Muco di Tynamo
- Muco di Wooper
- Nettare di Combee
- Oggetto di Happiny
- Oggetto di Hatenna
- Oggetto di Ralts
- Olio di Smoliv
- Pelo di Azurill
- Pelo di Buizel
- Pelo di Cubchoo
- Pelo di Dedenne
- Pelo di Deerling
- Pelo di Drowzee
- Pelo di Eevee
- Pelo di Fidough
- Pelo di Girafarig
- Pelo di Growlithe
- Pelo di Igglybuff
- Pelo di Impidimp
- Pelo di Indeedee
- Pelo di Larvesta
- Pelo di Lechonk
- Pelo di Mankey
- Pelo di Meowth
- Pelo di Noibat
- Pelo di Oranguru
- Pelo di Pachirisu
- Pelo di Passimian
- Pelo di Pawmi
- Pelo di Pichu
- Pelo di Riolu
- Pelo di Skwovet
- Pelo di Slakoth
- Pelo di Snorunt
- Pelo di Stantler
- Pelo di Stunky
- Pelo di Tandemaus
- Pelo di Tauros
- Pelo di Tinkatink
- Pelo di Yungoos
- Pelo di Zorua
- Penna di Bombirdier
- Penna di Fletchling
- Penna di Oricorio
- Penna di Rookidee
- Penna di Rufflet
- Penna di Squawkabilly
- Penna di Starly
- Penna di Wattrel
- Penna di Wingull
- Perla di Shellder
- Perla di Spoink
- Pieghe di Toedscool
- Piuma di Eiscue
- Piuma di Flamigo
- Piuma di Flittle
- Piuma di Hawlucha
- Piuma di Psyduck
- Piuma di Swablu
- Polline di Flabébé
- Polvere di Dreepy
- Polvere di Scatterbug
- Ramoscello di Bramblin
- Roccia di Rockruff
- Roccia di Stonjourner
- Ruggine di Cufant
- Ruggine di Orthworm
- Sabbia di Hippopotas
- Sabbia di Sandygast
- Sabbia di Silicobra
- Sabbia di Wiglett
- Sale di Nacli
- Sciroppo di Surskit
- Scorte di Delibird
- Seme di Capsakid
- Spina di Cacnea
- Spore di Foongus
- Spore di Shroomish
- Squama di Arrokuda
- Squama di Axew
- Squama di Bagon
- Squama di Cyclizar
- Squama di Deino
- Squama di Dratini
- Squama di Dunsparce
- Squama di Finneon
- Squama di Frigibax
- Squama di Gible
- Squama di Luvdisc
- Squama di Magikarp
- Squama di Tatsugiri
- Succo di Applin
- Sudore di Bounsweet
- Sudore di Falinks
- Sudore di Makuhita
- Sudore di Meditite
- Terra di Diglett
- Tesoro di Murkrow
- Tossine di Croagunk
- Tossine di Grimer
- Unghia di Chewtle
- Unghia di Phanpy
- Vite di Magnemite
- Zanna di Houndour
- Zanna di Maschiff
- Zanna di Seviper
- Zanna di Shinx
- Zanna di Venonat
Lista delle MT e dei materiali necessari
Ecco l’elenco di tutte le MT con i relativi CL e materiali occorrenti per realizzarle. Per maggiori dettagli sul tipo e gli effetti in lotta di tutte le mosse delle MT, vi rimandiamo a questa guida dedicata, che potete trovare anche nell’indice delle guide a fine articolo.
MT | CL e Materiali |
001 Riduttore | 400 CL, x3 Pelo di Lechonk, x3 Pelo di Yungoos |
002 Fascino | 400 CL, x3 Pelo di Azurill, x3 Artiglio di Teddiursa |
003 Falselacrime | 400 CL, x3 Lacrime di Bonsly, x3 Artiglio di Teddiursa |
004 Agilità | 800 CL, x3 Penna di Fletchling, x3 Penna di Oricorio |
005 Fangosberla | 200 CL, x3 Muco di Wooper |
006 Visotruce | 400 CL, x3 Pelo di Stantler, x3 Artiglio di Sandile |
007 Protezione | 400 CL, x3 Pelo di Lechonk, x3 Polvere di Scatterbug |
008 Rogodenti | 800 CL, x3 Zanna di Houndour |
009 Fulmindenti | 800 CL, x3 Zanna di Shinx |
010 Gelodenti | 800 CL, x3 Pelo di Cubchoo |
011 Idropulsar | 1.500 CL, x3 Pelo di Buizel, x3 Squama di Magikarp |
012 Colpo Basso | 400 CL, x3 Pelo di Mankey |
013 Acidobomba | 800 CL, x3 Elettricità di Toxel, x3 Muco di Wooper |
014 Acrobazia | 3.000 CL, x3 Penna di Wattrel, x3 Penna di Bombirdier |
015 Entomoblocco | 400 CL, x3 Filo di Tarountula |
016 Psicoraggio | 800 CL, x3 Piuma di Psyduck |
017 Stordiraggio | 400 CL, x3 Gas di Gastly, x3 Lana di Mareep |
018 Furto | 3.000 CL, x3 Zanna di Houndour, x3 Inchiostro di Shroodle |
019 Incantavoce | 200 CL, x3 Oggetto di Ralts |
020 Apripista | 800 CL, x3 Foglia di Petilil, x3 Foglia di Hoppip |
021 Balzo | 800 CL, x3 Artiglio di Nymble, x3 Filo di Tarountula |
022 Doccia Fredda | 3.000 CL, x3 Piuma di Psyduck, x3 Sciroppo di Surskit |
023 Raggioscossa | 800 CL, x3 Lana di Mareep, x3 Pelo di Dedenne |
024 Turbofuoco | 800 CL, x3 Pelo di Growlithe, x3 Carbone di Torkoal |
025 Facciata | 5.000 CL, x3 Artiglio di Komala, x3 Pelo di Tinkatink, x3 Pelo di Stantler |
026 Velenocoda | 800 CL, x3 Zanna di Seviper, x3 Inchiostro di Shroodle |
027 Aeroassalto | 800 CL, x3 Penna di Starly, x3 Penna di Fletchling |
028 Battiterra | 1.500 CL, x3 Fango di Mudbray, x3 Sabbia di Sandygast |
029 Sciagura | 3.000 CL, x3 Brandello di Mimikyu, x3 Cera di Greavard |
030 Urlorabbia | 800 CL, x3 Zanna di Maschiff, x3 Penna di Squawkabilly |
031 Ferrartigli | 400 CL, x3 Artiglio di Teddiursa |
032 Comete | 200 CL, x3 Penna di Fletchling |
033 Fogliamagica | 1.500 CL, x3 Olio di Smoliv, x3 Foglia di Petilil |
034 Ventogelato | 800 CL, x3 Filo di Snom, x3 Bacca di Snover |
035 Colpodifango | 800 CL, x3 Artiglio di Sandile, x3 Muco di Wooper |
036 Rocciotomba | 1.500 CL, x3 Roccia di Rockruff, x3 Chela di Klawf |
037 Assorbibacio | 800 CL, x3 Pelo di Igglybuff, x3 Polline di Flabébé |
038 Nitrocarica | 800 CL, x3 Penna di Fletchling, x3 Carbone di Torkoal |
039 Calciobasso | 3.000 CL, x3 Tossine di Croagunk, x3 Pelo di Mankey |
040 Aerasoio | 400 CL, x3 Nettare di Combee |
041 Veicolaforza | 800 CL, x3 Ciglia di Gothita, x3 Oggetto di Ralts |
042 Ombra Notturna | 400 CL, x3 Gas di Gastly, x3 Tesoro di Murkrow |
043 Lancio | 3.000 CL, x3 Artiglio di Sneasel, x3 Oggetto di Happiny |
044 Codadrago | 1.500 CL, x3 Squama di Dratini, x3 Artiglio di Sandile |
045 Velenoshock | 3.000 CL, x3 Elettricità di Toxel, x3 Gas di Salandit |
046 Slavina | 1.500 CL, x3 Ghiaccio di Bergmite, x3 Pelo di Snorunt |
047 Resistenza | 200 CL, x3 Polvere di Scatterbug |
048 Invertivolt | 3.000 CL, x3 Pelo di Dedenne, x3 Zanna di Shinx |
049 Giornodisole | 3.000 CL, x3 Foglia di Sunkern, x3 Carbone di Torkoal, x3 Crine di Litleo |
050 Pioggiadanza | 3.000 CL, x3 Bava di Shellos, x3 Pelo di Azurill, x3 Penna di Wattrel |
051 Terrempesta | 3.000 CL, x3 Sabbia di Hippopotas, x3 Sabbia di Silicobra, x3 Sabbia di Sandygast |
052 Vista Innevata | 3.000 CL, x3 Bacca di Snover, x3 Scorte di Delibird, x3 Filo di Snom |
053 Sottilcorno | 3.000 CL, x3 Unghia di Chewtle, x3 Artiglio di Heracross |
054 Psicoschock | 5.000 CL, x3 Sudore di Meditite, x3 Perla di Spoink, x3 Pelo di Drowzee |
055 Fossa | 5.000 CL, x3 Terra di Diglett, x3 Cera di Greavard, x3 Ruggine di Orthworm |
056 Semitraglia | 3.000 CL, x3 Foglia di Sunkern, x3 Foglia di Hoppip |
057 Falsofinale | 400 CL, x3 Esuvia di Kricketot, x3 Unghia di Chewtle |
058 Breccia | 5.000 CL, x3 Sudore di Makuhita, x3 Piuma di Hawlucha, x3 Carapace di Crabrawler |
059 Cozzata Zen | 5.000 CL, x3 Filetto di Veluza, x3 Pelo di Girafarig, x3 Squama di Dunsparce |
060 Retromarcia | 3.000 CL, x3 Artiglio di Nymble, x3 Artiglio di Scyther |
061 Ombrartigli | 3.000 CL, x3 Brandello di Mimikyu, x3 Artiglio di Komala |
062 Ripicca | 3.000 CL, x3 Tesoro di Murkrow, x3 Artiglio di Sandile |
063 Psicozanna | 10.000 CL, x5 Dente di Bruxish, x3 Dente di Basculin, x3 Filetto di Veluza |
064 Granfisico | 3.000 CL, x3 Sudore di Makuhita, x3 Squama di Axew |
065 Eterelama | 5.000 CL, x3 Pelo di Noibat, x3 Penna di Wingull, x3 Piuma di Flamigo |
066 Corposcontro | 5.000 CL, x3 Pelo di Skwovet, x3 Muco di Alomomola, x3 Unghia di Chewtle |
067 Fuocopugno | 5.000 CL, x3 Sudore di Meditite, x3 Fuliggine di Charcadet |
068 Tuonopugno | 5.000 CL, x3 Elettricità di Toxel, x3 Sudore di Meditite |
069 Gelopugno | 5.000 CL, x3 Pelo di Cubchoo, x3 Sudore di Meditite |
070 Sonnolalia | 400 CL, x3 Sabbia di Hippopotas, x3 Artiglio di Slowpoke |
071 Semebomba | 8.000 CL, x5 Spore di Shroomish, x3 Ramoscello di Bramblin, x3 Olio di Smoliv |
072 Energisfera | 5.000 CL, x3 Pelo di Pachirisu, x3 Elettricità di Voltorb, x3 Muco di Tadbulb |
073 Assorbipugno | 8.000 CL, x5 Tossine di Croagunk, x3 Pelo di Mankey, x3 Carapace di Crabrawler |
074 Riflesso | 800 CL, x3 Pelo di Drowzee, x3 Piuma di Flittle |
075 Schermoluce | 800 CL, x3 Vite di Magnemite, x3 Elettricità di Voltorb |
076 Cadutamassi | 3.000 CL, x3 Sale di Nacli, x3 Unghia di Chewtle |
077 Cascata | 8.000 CL, x5 Squama di Magikarp, x3 Dente di Basculin, x3 Squama di Arrokuda |
078 Dragartigli | 8.000 CL, x5 Squama di Axew, x3 Pelo di Noibat, x3 Squama di Gible |
079 Magibrillio | 8.000 CL, x3 Oggetto di Hatenna, x3 Piuma di Swablu, x3 Pelo di Fidough |
080 Metronomo | 400 CL, x3 Pelo di Igglybuff, x3 Oggetto di Happiny |
081 Laccioerboso | 3.000 CL, x3 Spina di Cacnea, x3 Spore di Shroomish |
082 Tuononda | 400 CL, x3 Lana di Mareep, x3 Pelo di Pawmi |
083 Velenpuntura | 5.000 CL, x3 Inchiostro di Shroodle, x3 Zanna di Seviper, x3 Aculeo di Mareanie |
084 Battipiedi | 5.000 CL, x3 Fango di Mudbray, x3 Unghia di Phanpy |
085 Riposo | 400 CL, x3 Pelo di Drowzee |
086 Frana | 5.000 CL, x3 Sale di Nacli, x3 Roccia di Rockruff, x3 Lacrime di Bonsly |
087 Provocazione | 3.000 CL, x3 Pelo di Meowth, x3 Gemma di Sableye, x3 Artiglio di Sneasel |
088 Danzaspada | 5.000 CL, x3 Artiglio di Zangoose, x3 Squama di Gible, x3 Artiglio di Scyther |
089 Schiacciacorpo | 8.000 CL, x5 Grasso di Cetoddle, x3 Piuma di Hawlucha, x3 Lama di Pawniard |
090 Punte | 3.000 CL, x3 Aculeo di Pincurchin, x3 Aculeo di Qwilfish |
091 Fielepunte | 3.000 CL, x3 Aculeo di Mareanie, x3 Guscio di Pineco |
092 Esclusiva | 3.000 CL, x3 Frammento di Bronzor, x3 Pelo di Zorua |
093 Cannonflash | 8.000 CL, x3 Gas di Varoom, x3 Chiave di Klefki, x3 Pelo di Tinkatink |
094 Neropulsar | 8.000 CL, x3 Pelo di Zorua, x3 Pelo di Impidimp, x3 Frammento di Spiritomb |
095 Sanguisuga | 8.000 CL, x3 Sciroppo di Surskit, x3 Zanna di Venonat, x3 Esuvia di Kricketot |
096 Elettromistero | 400 CL, x3 Elettricità di Voltorb, x3 Zanna di Shinx |
097 Volo | 5.000 CL, x3 Penna di Squawkabilly, x3 Penna di Bombirdier, x3 Penna di Rufflet |
098 Baratto | 3.000 CL, x3 Pelo di Girafarig, x3 Piuma di Flittle |
099 Metaltestata | 8.000 CL, x5 Ruggine di Cufant, x3 Lama di Pawniard, x3 Penna di Rookidee |
100 Dragodanza | 5.000 CL, x3 Squama di Tatsugiri, x3 Squama di Gible, x3 Pelo di Noibat |
101 Gemmoforza | 8.000 CL, x3 Perla di Spoink, x3 Gemma di Sableye, x3 Lana di Mareep |
102 Sporcolancio | 5.000 CL, x3 Tossine di Grimer, x3 Tossine di Croagunk, x3 Gas di Varoom |
103 Sostituto | 5.000 CL, x3 Brandello di Mimikyu, x3 Pelo di Azurill, x3 Sudore di Falinks |
104 Ferroscudo | 1.500 CL, x3 Frammento di Bronzor, x3 Guscio di Pineco |
105 Forbice X | 5.000 CL, x3 Foglia di Fomantis, x3 Filo di Tarountula, x3 Esuvia di Kricketot |
106 Giravvita | 8.000 CL, x5 Guscio di Pineco, x3 Squama di Dunsparce, x3 Squama di Arrokuda |
107 Fuocofatuo | 3.000 CL, x3 Gas di Salandit, x3 Brandello di Shuppet |
108 Sgranocchio | 8.000 CL, x5 Zanna di Maschiff, x3 Dente di Bruxish, x3 Pelo di Yungoos |
109 Raggiro | 5.000 CL, x3 Brandello di Shuppet, x3 Gemma di Sableye, x3 Coccio di Sinistea |
110 Idrobreccia | 10.000 CL, x5 Squama di Arrokuda, x3 Sabbia di Wiglett, x3 Pelo di Buizel |
111 Gigassorbimento | 8.000 CL, x5 Seme di Capsakid, x3 Foglia di Hoppip, x3 Foglia di Skiddo |
112 Sferapulsar | 8.000 CL, x5 Oggetto di Ralts, x3 Pelo di Riolu, x3 Fuliggine di Charcadet |
113 Ventoincoda | 5.000 CL, x3 Penna di Rufflet, x3 Penna di Rookidee, x3 Penna di Bombirdier |
114 Palla Ombra | 8.000 CL, x5 Gas di Gastly, x3 Sabbia di Sandygast, x3 Coccio di Sinistea |
115 Dragopulsar | 8.000 CL, x5 Bava di Goomy, x3 Piuma di Swablu, x3 Squama di Tatsugiri |
116 Levitoroccia | 5.000 CL, x3 Carbone di Rolycoly, x3 Roccia di Rockruff |
117 Granvoce | 8.000 CL, x5 Crine di Litleo, x3 Pelo di Tandemaus, x3 Pelo di Skwovet |
118 Ondacalda | 10.000 CL, x5 Pelo di Growlithe, x3 Carbone di Torkoal, x3 Pelo di Larvesta |
119 Energipalla | 10.000 CL, x5 Pelo di Deerling, x3 Succo di Applin, x3 Ramoscello di Bramblin |
120 Psichico | 10.000 CL, x5 Fango di Rellor, x3 Pelo di Indedee, x3 Oggetto di Ralts |
121 Pesobomba | 5.000 CL, x3 Ruggine di Cufant, x3 Frammento di Bronzor, x3 Barbiglio di Dondozo |
122 Ripeti | 3.000 CL, x3 Piuma di Hawlucha, x3 Pelo di Slakoth |
123 Surf | 10.000 CL, x5 Squama di Finneon, x3 Muco di Finizen, x3 Sabbia di Wiglett |
124 Vortighiaccio | 8.000 CL, x5 Grasso di Cetoddle, x3 Ghiaccio di Bergmite, x3 Squama di Frigibax |
125 Lanciafiamme | 10.000 CL, x5 Crine di Litleo, x3 Zanna di Houndour, x3 Lava di Numel |
126 Fulmine | 10.000 CL, x5 Pelo di Pachirisu, x3 Muco di Tadbulb, x3 Pelo di Pichu |
127 Carineria | 10.000 CL, x5 Pelo di Fidough, x3 Pelo di Tandemaus, x3 Pelo di Tinkatink |
128 Amnesia | 1.500 CL, x3 Artiglio di Slowpoke, x3 Pelo di Slakoth |
129 Calmamente | 3.000 CL, x3 Pelo di Stantler, x3 Pelo di Indedee |
130 Altruismo | 400 CL, x1 Pelo di Eevee |
131 Sferapolline | 10.000 CL, x5 Fango di Rellor, x3 Foglia di Petilil, x3 Esuvia di Kricketot |
132 Staffetta | 3.000 CL, x3 Pelo di Girafarig, x3 Pelo di Eevee |
133 Geoforza | 10.000 CL, x5 Sabbia di Silicobra, x3 Bava di Shellos, x3 Muco di Barboach |
134 Contropiede | 3.000 CL, x3 Sudore di Falinks, x3 Artiglio di Heracross, x3 Pelo di Mankey |
135 Geloraggio | 10.000 CL, x5 Ghiaccio di Cryogonal, x3 Perla di Shellder, x3 Scorte di Delibird |
136 Campo Elettrico | 3.000 CL, x3 Aculeo di Pincurchin, x3 Muco di Tadbulb, x3 Pelo di Pawmi |
137 Campo Erboso | 3.000 CL, x3 Polline di Flabébé, x3 Foglia di Sunkern, x3 Foglia di Fomantis |
138 Campo Psicico | 3.000 CL, x3 Artiglio di Slowpoke, x3 Pelo di Indedee, x3 Pelo di Drowzee |
139 Campo Nebbioso | 3.000 CL, x3 Chiave di Klefki, x3 Pelo di Igglybuff, x3 Polline di Flabébé |
140 Congiura | 5.000 CL, x3 Pelo di Meowth, x3 Frammento di Spiritomb, x3 Squama di Tatsugiri |
141 Fuocobomba | 12.000 CL, x5 Lava di Numel, x3 Pelo di Larvesta, x3 Carbone di Torkoal |
142 Idropompa | 12.000 CL, x5 Muco di Finizen, x3 Squama di Finneon, x3 Squama di Luvdisc |
143 Bora | 12.000 CL, x5 Pelo di Snorunt, x3 Bacca di Snover, x3 Ghiaccio di Cryogonal |
144 Fiammapatto | 8.000 CL, x3 Gas di Salandit, x3 Lava di Numel, x3 Seme di Capsakid |
145 Acquapatto | 8.000 CL, x3 Squama di Luvdisc, x3 Muco di Alomomola, x3 Perla di Shellder |
146 Erbapatto | 8.000 CL, x3 Succo di Applin, x3 Pieghe di Toedscool, x3 Pelo di Deerling |
147 Sprizzalampo | 10.000 CL, x5 Zanna di Shinx, x3 Pelo di Pichu, x3 Muco di Tynamo |
148 Fangobomba | 10.000 CL, x5 Tossine di Croagunk, x3 Tossine di Grimer, x3 Spore di Foongus |
149 Terremoto | 12.000 CL, x5 Unghia di Phanpy, x3 Terra di Diglett, x3 Muco di Barboach |
150 Pietrataglio | 12.000 CL, x5 Carbone di Rolycoly, x3 Roccia di Rockruff, x3 Chela di Klawf |
151 Spettrotuffo | 10.000 CL, x5 Coccio di Sinistea, x3 Brandello di Shuppet, x3 Cera di Greavard |
152 Gigaimpatto | 14.000 CL, x8 Pelo di Tauros, x5 Artiglio di Zangoose, x3 Pelo di Slakoth |
153 Incendio | 14.000 CL, x8 Zanna di Houndour, x5 Fuliggine di Charcadet, x3 Pelo di Growlithe |
154 Idrocannone | 14.000 CL, x8 Aculeo di Qwilfish, x5 Barbiglio di Dondozo, x3 Squama di Luvdisc |
155 Radicalbero | 14.000 CL, x8 Foglia di Tropius, x5 Foglia di Skiddo, x3 Spina di Cacnea |
156 Oltraggio | 12.000 CL, x5 Squama di Axew, x3 Squama di Dratini, x3 Squama di Frigibax |
157 Vampata | 12.000 CL, x5 Crine di Litleo, x3 Lava di Numel, x3 Seme di Capsakid |
158 Focalcolpo | 12.000 CL, x5 Piuma di Flamigo, x3 Sudore di Meditite, x3 Pelo di Impidimp |
159 Verdebufera | 12.000 CL, x5 Sudore di Bonsweet, x3 Foglia di Tropius, x3 Pieghe di Toedscool |
160 Tifone | 12.000 CL, x5 Piuma di Swablu, x3 Penna di Oricorio, x3 Penna di Wingull |
161 Distortozona | 5.000 CL, x3 Oggetto di Hatenna, x3 Frammento di Bronzor, x3 Ciglia di Gothita |
162 Ronzio | 10.000 CL, x5 Esuvia di Kricketot, x3 Nettare di Combee, x3 Zanna di Venonat |
163 Iper Raggio | 14.000 CL, x8 Squama di Dratini, x5 Bava di Goomy, x3 Pelo di Tauros |
164 Baldeali | 12.000 CL, x5 Penna di Starly, x3 Penna di Rufflet, x3 Penna di Rookidee |
165 Fuococarica | 12.000 CL, x5 Pelo di Growlithe, x3 Penna di Fletchling, x3 Fuliggine di Charcadet |
166 Tuono | 12.000 CL, x5 Pelo di Dedenne, x3 Pelo di Pichu, x3 Muco di Tynamo |
167 Zuffa | 12.000 CL, x5 Pelo di Riolu, x3 Carapace di Crabrawler, x3 Sudore di Makuhita |
168 Solarraggio | 12.000 CL, x5 Sudore di Bonsweet, x3 Foglia di Tropius, x3 Spore di Foongus |
169 Dragobolide | 14.000 CL, x8 Bava di Goomy, x5 Squama di Frigibax, x3 Succo di Applin |
170 Raggio d’Acciaio | 14.000 CL, x8 Vite di Magnemite, x5 Ruggine di Orthworm, x3 Ruggine di Cufant |
171 Terascoppio | 8.000 CL, x8 Cristallo di Glimmet |
Per concludere, vi invitiamo a rimanere sul nostro sito per altre guide su Pokémon Scarlatto e Violetto, che vi elenchiamo qui di seguito.
Indice delle guide
- Come ottenere le Cover per il proprio Smart Rotom
- Come ottenere Pikachu teratipo Volante
- Nuovi metodi evolutivi
- Lista di tutte le MT in gioco
- Elenco di tutte le mosse
- Pokémon esclusivi per versione
- Lista dei nuovi Pokémon di Paldea
- Come trovare Spiritomb
- Come trovare Ditto
- Come cambiare il Teratipo di un Pokémon
- Tutti i Pokémon Dominanti
- Tutti i Capipalestra di Paldea
- Dove trovare tutti i paletti
- Tutti i capi del Team Star
- Dove trovare le monete di Gimmighoul
- Tutte le Forme Paradosso
- Ordine consigliato in cui affrontare le missioni
- Consigli su come affrontare la Lega
- Come sbloccare la valutazione delle IV e delle EVs
- Tutti gli effetti degli ingredienti per panini
- Come ottenere Pokédollari velocemente
- Come ottenere il menu segreto all’Esame della Palestra di Mesturia
- Tutti i nuovi strumenti